BIG MOM
France
2nd place
700 points
Members
| User Name | Score |
|---|---|
| Benoit Sea Captain | 100 |
| Emma | -42 |
| SONET_Camille | 0 |
| Anton Gastaud | 0 |
| Yann.C | 50 |
| Valentin | 0 |
| Léandre | 0 |
| Joshua Pahio | 50 |
| BIG MOM | 150 |
| Omar MUSTAFAZADE | -1 |
| killian Chaussee | 0 |
| Corentin PONDAVEN-LE ROUX | 0 |
| Titouan | 25 |
| Hugo | 50 |
| Louka | 0 |
| Patinec Clara | 50 |
| gaetan | 0 |
| zema | 10 |
| SIMON | 0 |
| gaspard meulle | 100 |
| Matteo | 0 |
| Alice B. | 0 |
| dylan | 0 |
| Robin.Dartois | 0 |
| Maxime | 0 |
| Erwan | 0 |
| Evan d.k | 9 |
| Milo | -1 |
| Moutamalle Enzo | 0 |
| Mathys Guitton | 0 |
| Mawgan75r | 0 |
| poirier victor | 50 |
| Noé | 100 |
| Frenot Ambroise | 0 |
| Reningot Noah | 0 |
| soen larcher | 0 |
| Samuel Bart | 0 |
| Texier Yanis | 0 |
Awards
pitch
pitch
pitch
100
Talent Traduction
Talent
Pas mal
0
Interview avec dim
50
67
Erreur de Jeunesse
En vrai c'est drôle
-1
Gambling
Gambling
10
Gambling
Gambling
25
Challenge Rubik Cube
Impressioner Staff
GGWP
50
Mauvais bring sally up
10
Points Escape game
50
Points Blind test
50
Points Quiz
50
Triche Google Quiz
Triche
Treiche sur le quiz
-42
67
Erreur
Il a fait un 67 ...
-1
67
Erreur de Jeunesse
-1
Solves
| Challenge | Category | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Enigme #3 | Enigme | 50 | |
| Enigme #2 | Enigme | 50 | |
| Gambling #2 | Gambling | 0 | |
| Gambling #1 | Gambling | 0 | |
| Bring Sally Up | Défi | 50 | |
| Incroyable Talent | Défi | 50 | |
| Monkey Type | Défi | 50 | |
| Enigme #1 | Enigme | 100 |